Centre de Généalogie La Boréale
FICHES DE DÉCÈS/SÉPULTURES
1915 - 2025
DEATH/BURIAL RECORDS
Recherche
Pour effectuer une recherche, il faut au moins la 1ère lettre du nom de famille ou du prénom ou du nom de fille de la personne recherchée. Un écran s'ouvrira et les noms apparaîtront à mesure que vous tapez, cliquez sur le nom souhaité.
Search
To do a search, you need at least the first letter of the family name or the first name or the maiden’s name of the person you are looking for. A screen will open, and the names will appear as you type, click on name desired.
| ID # | Nom Last Name |
Prénom, 2ème Prénom First Name, Middle Name |
Nom de fille Maiden Name |
Sexe Sex |
Âge Age |
Décédé le (JJ/MM/AA) Date of Death |
Lieu du décès Location of Death |
Secteur Section |
Ville Town Map |
# du lot Lot # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2057 | Aberhart | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 6/2/1951 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | R jaune - yellow | EA-1 | H-N-3-3 | |
| 5019 | Alary | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 0/0/1978 | inconnu(e)/unknown | H rouge - red | OB-2 | FP 827 | |
| 6653 | Alary | Thérèse | Blais | femme/female | 89 | 21/2/2017 | Centre d'accueil Champlain Vanier | I jaune - yellow | OA-1 | Lot 159 | |
| 1 | Albert | Anonyme | bébé/baby | femme/female | 0 | 4/2/1950 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G jaune - yellow | OB-1 | Lot 136 | |
| 6 | Albert | Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 0/8/1938 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 12 | Albert | Marie | Blais | femme/female | 57 | 30/4/1964 | Cornwall Cornwall | G jaune - yellow | OB-1 | Lot 136 | |
| 5 | Albert | Philomène | Brideau | femme/female | 82 | 27/10/1953 | Hôpital Notre-Dame Hospital Hearst | H bleu - blue | OB-1 | FC 59 | |
| 18 | Anderson | Anonyme | bébé/baby | femme/female | 0 | 31/1/1957 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | E rouge - red | OC-2 | FNB 11 | |
| 2049 | Anderson | Mary | bébé/baby | femme/female | 0 | 31/1/1957 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G rose - pink | OB-2 | FC 224 | |
| 21 | Anderson | Ronald | bébé/baby | homme/male | 0 | 13/2/1956 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H bleu - blue | OB-1 | Lot 53 | |
| 23 | Anonyme | Jean-Paul | bébé/baby | homme/male | 0 | 6/10/1928 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 6546 | Arnold | Mary | Bezan | femme/female | 97 | 5/12/2015 | Manoir North Centennial Manor Kapuskasing | S bleu - blue | EC-2 | E-P-3-2 | |
| 30 | Arsenault | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 4/4/1927 | inconnu(e)/unknown | H jaune - yellow | OB-1 | Lot 7 | |
| 42 | Arsenault | Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 15/3/1950 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | I jaune - yellow | OA-1 | FP 169 | |
| 43 | Arsenault | Joseph Arthur | bébé/baby | homme/male | 0 | 14/10/1953 | à la maison/at home Kapuskasing | G rose - pink | OB-2 | FC 258 | |
| 47 | Arsenault | Marie | bébé/baby | femme/female | 0 | 27/5/1926 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 48 | Arsenault | Marie | bébé/baby | femme/female | 0 | 13/10/1953 | à la maison/at home Kapuskasing | G rose - pink | OB-2 | FC 258 | |
| 51 | Arsenault | Michel | bébé/baby | homme/male | 0 | 1/11/1958 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G rose - pink | OB-2 | FC 78 | |
| 4259 | Arseneault | Agnès | Basque | femme/female | 94 | 4/10/1986 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G jaune - yellow | OB-1 | Lot 78 | |
| 32 | Arseneault | Anonyme | bébé/baby | femme/female | 0 | 25/2/1961 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G rose - pink | OB-2 | FC 128 | |
| 37 | Arseneault | Gérard | bébé/baby | homme/male | 0 | 24/6/1937 | inconnu(e)/unknown | H bleu - blue | OB-1 | FC 99 | |
| 44 | Arseneault | Richard Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 15/6/1945 | Kapuskasing Kapuskasing | H bleu - blue | OB-1 | FC 99 | |
| 56 | Aubé | Annette | Benson | femme/female | 40 | 5/5/1955 | Hôpital Lady Minto Hospital Cochrane | I jaune - yellow | OA-1 | FP 27 | |
| 58 | Aubertin | Maurice Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 11/5/1936 | inconnu(e)/unknown | G rose - pink | OB-2 | Lot 295 | |
| 59 | Aubin | Amédée Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 15/1/1929 | Harty Harty | G bleu -blue | OB-1 | FP 60 | |
| 2706 | Aubin | Marie Anna | Bélanger | femme/female | 81 | 12/4/1983 | chez Pierre Boucher Longueuil | E bleu - blue | OC-1 | FP 1217 | |
| 3184 | Aubin | Thérèse | Blanchard | femme/female | 35 | 1/2/1990 | hôpital Queenway Nepean | G bleu - blue | OB-1 | Lot 156 | |
| 68 | Audet | Anonyme | bébé/baby | femme/female | 0 | 1/4/1940 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 70 | Audet | Marie Jeanne | bébé/baby | femme/female | 0 | 1/6/1938 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 77 | Ayotte | Pierrette | bébé/baby | femme/female | 0 | 0/8/1936 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 79 | Ayotte | Richard | bébé/baby | homme/male | 0 | 0/4/1945 | Kapuskasing Kapuskasing | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 81 | Ayotte | Rollande | bébé/baby | femme/female | 0 | 20/10/1926 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 2097 | Baczynski | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 18/9/1960 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | Q rouge - red | EA-3 | J-S-4-2 | |
| 92 | Bariault (eau) | Mary | bébé/baby | femme/female | 0 | 27/5/1926 | Lowther Lowther | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 84 | Barich | Anna | bébé/baby | femme/female | 0 | 27/6/1934 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 85 | Barich | John | bébé/baby | homme/male | 0 | 16/2/1931 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 86 | Barick | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 0/2/1933 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 87 | Barick | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 0/2/1932 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 95 | Barriault | François Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 13/3/1931 | inconnu(e)/unknown | F bleu - blue | OC-1 | FP 282 | |
| 2820 | Beaulieu | Cédulie | Beaulieu | femme/female | 93 | 24/6/1984 | Manoir North Centennial Manor Kapuskasing | D rose - pink | A-2 | FP 1643 | |
| 113 | Beaulieu | Claudette | bébé/baby | femme/female | 0 | 6/12/1954 | à la maison/at home Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 9 | |
| 117 | Beaulieu | Gisèle | bébé/baby | femme/female | 0 | 1/8/1952 | Hôpital Notre-Dame Hospital Hearst | H rose - pink | OB-2 | FC 383 | |
| 2088 | Beaulieu | Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 29/5/1964 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | R rouge - red | EA-2 | I-S-1-2 | |
| 120 | Beaulieu | Laurent | bébé/baby | homme/male | 0 | 10/6/1957 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 291 | |
| 122 | Beaulieu | Lucille Roselle | bébé/baby | femme/female | 0 | 9/8/1933 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 126 | Beaulieu | Réjeanne | bébé/baby | femme/female | 2 | 2/3/1959 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | F jaune - yellow | OC-1 | FP 4 | |
| 127 | Beaulieu | Yvon | bébé/baby | homme/male | 0 | 9/1/1952 | à la maison/at home Kapuskasing | F bleu - blue | OC-1 | FP 406 | |
| 2173 | Beaupré | Luc | bébé/baby | homme/male | 0 | 29/4/1969 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 391 | |
| 2087 | Beck | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 23/12/1962 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | R bleu - blue | EA-1 | G-O-1-4 | |
| 2085 | Beck | Linda Susan | bébé/baby | femme/female | 0 | 12/3/1965 | inconnu(e)/unknown | R rouge - red | EA-2 | I-S-2-2 | |
| 2086 | Beck | Samuel "Sammy" Willie | bébé/baby | homme/male | 0 | 11/4/1951 | Cochrane Cochrane | R bleu - blue | EA-1 | G-O-1-3 | |
| 4114 | Bédard | Cécile | bébé/baby | femme/female | 0 | 4/10/1964 | Kapuskasing Kapuskasing | U jaune - yellow | NDP | B-9 | |
| 6510 | Bédard | Jacqueline Françoise | Bégin | femme/female | 87 | 18/1/2015 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | B bleu - blue | C-1 | FP 2230 | |
| 3437 | Bédard | Marie Valérie | Bizier | femme/female | 88 | 9/6/1993 | Foyer Extendicare Nursing Home Kapuskasing | J rouge - red | OA-2 | FP 1195 | |
| 133 | Bégin | Marc | bébé/baby | homme/male | 0 | 1/8/1953 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | F jaune - yellow | OC-1 | FP 136 | |
| 137 | Béland | Denise | bébé/baby | femme/female | 0 | 24/12/1947 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G rose - pink | OB-2 | FC 238 | |
| 140 | Béland | Marie Flaviola | bébé/baby | femme/female | 0 | 16/1/1926 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 144 | Bélanger | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 11/6/1932 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 5596 | Bélanger | Gisèle | Besner | femme/female | 87 | 27/12/2022 | Thunder Bay | G bleu - blue | OB-1 | Lot 272 | |
| 6648 | Bélanger | Lucienne | Besner | femme/female | 78 | 31/7/2017 | à la maison/at home Kapuskasing | C bleu - blue | B-1 | FP 1780 | |
| 154 | Bélanger | Raoul Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 9/9/1930 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 160 | Bélisle | Roger | bébé/baby | homme/male | 0 | 21/11/1948 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G rose - pink | OB-2 | FC 226 | |
| 168 | Belle | Elizabeth Raphael | bébé/baby | femme/female | 0 | 5/9/1927 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 171 | Bellefeuille | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 3/6/1946 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 3174 | Benson | Ashley Linda Marie | bébé/baby | femme/female | 0 | 21/12/1989 | Hôpital St. Mary's Hospital Timmins | E rouge - red | OC-2 | FNB 60 | |
| 179 | Benson | Émélina | Bray | femme/female | 63 | 14/3/1953 | inconnu(e)/unknown | I jaune - yellow | OA-1 | FP 111 | |
| 4870 | Benson | Emma | Bray | femme/female | 79 | 8/8/1965 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H jaune - yellow | OB-1 | Lot 119 | |
| 178 | Benson | Hervé Felix | bébé/baby | homme/male | 0 | 11/10/1931 | inconnu(e)/unknown | E rouge - red | OC-2 | FNB 177 | |
| 4409 | Bentley | Mark | bébé/baby | homme/male | 0 | 9/11/1967 | à la maison/at home Kapuskasing | Q rouge - red | EA-3 | K-T-4-3 | |
| 184 | Bergeron | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 7/3/1928 | inconnu(e)/unknown | P rouge - red | OGRS | indigents | |
| 185 | Bergeron | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 10/9/1959 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | E rouge - red | OC-2 | FNB 29 | |
| 186 | Bergeron | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 22/7/1940 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 187 | Bergeron | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 11/12/1935 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 189 | Bergeron | Denis | bébé/baby | homme/male | 0 | 31/5/1948 | Kapuskasing Kapuskasing | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 192 | Bergeron | Élianne Rolande Marie | bébé/baby | femme/female | 0 | 0/0/1931 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 191 | Bergeron | Marie Cécile Gertrude | bébé/baby | femme/female | 0 | 27/3/1930 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 199 | Berry | Brenda | bébé/baby | femme/female | 0 | 8/10/1973 | avion/airplane inconnu(e)/unknown | J rose - pink | OA-2 | FC 357 | |
| 200 | Berthiaume | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 24/1/1954 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G rose - pink | OB-2 | FC 186 | |
| 202 | Bertin | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 24/4/1969 | inconnu(e)/unknown | H rose - pink | OB-2 | FC 373 | |
| 3549 | Bertin | Marie | Boudreau | femme/female | 96 | 11/1/2020 | Foyer Extendicare Nursing Home Kapuskasing | B rouge - red | C-2 | FP 2397 | |
| 3015 | Bertrand | Amy | bébé/baby | femme/female | 0 | 5/2/1988 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | T rouge - red | EB-2 | A-S-1-3 | |
| 4595 | Bertrand | Bébé | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 0/0/0 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 6530 | Bérubé | Louise Gilberte | Brunet | femme/female | 84 | 31/7/2015 | Foyer Extendicare Nursing Home Kapuskasing | M jaune - yellow | COLBA | N-F-2 Renaissance I | |
| 2957 | Besner | Cécile | Brideau | femme/female | 50 | 9/12/1985 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | D rouge - red | A-2 | FP 1521 | |
| 3553 | Bezeau | Rose-Anna | Bourelle | femme/female | 88 | 2/11/1994 | Manoir North Centennial Manor Kapuskasing | D rouge - red | A-2 | FP 1553 | |
| 2079 | Bezel | John "Jr." | bébé/baby | homme/male | 0 | 7/3/1950 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | R jaune - yellow | EA-1 | G-N-3-1 | |
| 201 | Bezwonchi | Mosy | bébé/baby | homme/male | 0 | 14/10/1931 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 206 | Bidal | Joseph Luc | bébé/baby | homme/male | 0 | 4/1/1969 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 393 | |
| 207 | Bisson | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 24/1/1929 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 4127 | Bisson | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 0/0/1979 | H rose - pink | OB-2 | FC 207 | ||
| 208 | Bisson | Lucienne | bébé/baby | femme/female | 0 | 17/6/1930 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 6267 | Black | Irene Janet | Boyce | femme/female | 94 | 30/3/2014 | Manoir North Centennial Manor Kapuskasing | S rouge - red | EC-2 | D-S-4-2 | |
| 213 | Black | Mary | bébé/baby | femme/female | 0 | 17/4/1957 | Moonbeam Moonbeam | F bleu - blue | OC-1 | FP 42 | |
| 215 | Black | William Douglas Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 30/4/1931 | inconnu(e)/unknown | P jaune - yellow | OGRS | J-2 | |
| 216 | Blais | Alain Frédéric | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 12/4/1966 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | E rouge - red | OC-2 | FNB 42 | |
| 217 | Blais | Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 19/8/1963 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | I rose - pink | OA-2 | FC 325 | |
| 6703 | Blais | Madeleine Fernande | Bédard | femme/female | 62 | 27/4/2015 | Grande Prairie Regional Hospital Grande Prairie | B bleu - blue | C-1 | FP 2230 | |
| 219 | Blais | Marie | bébé/baby | femme/female | 0 | 6/4/1964 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | I rose - pink | OA-2 | FC 327 | |
| 3062 | Blais | Rita | Brunet | femme/female | 46 | 14/9/1987 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | D jaune - yellow | A-1 | FP 1389 | |
| 5675 | Blanchard | Wendy Dawn | Brockenshire | femme/female | 48 | 5/10/2006 | Brampton Brampton | C bleu - blue | B-1 | FP 1831 | |
| 3798 | Blanchette | Éliane Lilliane | Blais | femme/female | 63 | 5/12/1997 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | E rose - pink | OC-2 | FC 366 | |
| 234 | Blouin | Aurèle Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 15/1/1938 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 238 | Boileau | Violette | bébé/baby | femme/female | 0 | 25/12/1928 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 3617 | Bolduc | Marie-Rose | Bilodeau | femme/female | 81 | 23/6/1995 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | C jaune - yellow | B-1 | FP 1725 | |
| 245 | Bond | Edgar | bébé/baby | homme/male | 0 | 3/12/1933 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 248 | Bordeleau | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 18/12/1957 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | E rouge - red | OC-2 | FNB 5 | |
| 249 | Bordeleau | Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 27/7/1966 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 127 | |
| 7059 | Bordeleau | Marie | bébé/baby | femme/female | 0 | 27/7/1966 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 127 | |
| 251 | Borges | Anna Maria Meves | bébé/baby | femme/female | 0 | 15/9/1967 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 371 | |
| 255 | Boucher | Albert Roger Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 0/2/1931 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 264 | Boudreau | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 13/2/1975 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | E rose - pink | OC-2 | FC 296 | |
| 265 | Boudreau | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 18/2/1931 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 270 | Boudreau | Denis | bébé/baby | homme/male | 0 | 11/7/1946 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 274 | Boudreau | François | bébé/baby | homme/male | 0 | 12/5/1953 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | F bleu - blue | OC-1 | FP 424 | |
| 2960 | Boudreau | Laura Maria | Babin | femme/female | 84 | 20/12/1985 | Manoir North Centennial Manor Kapuskasing | G bleu - blue | OB-1 | Lot 64 | |
| 278 | Boudreau | Maurice Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 27/10/1926 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 280 | Boudreau | Roland | bébé/baby | homme/male | 0 | 8/12/1928 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 283 | Boudreault | Fernand | bébé/baby | homme/male | 0 | 20/9/1927 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 286 | Bouffard | Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 6/1/1963 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 27 | |
| 287 | Bouillard | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 29/7/1940 | inconnu(e)/unknown | E rouge - red | OC-2 | FNB | |
| 289 | Bouillon | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 12/4/1956 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | E rouge - red | OC-2 | FNB 14 | |
| 2923 | Bouillon | Joshua Timothy | bébé/baby | homme/male | 0 | 28/6/1985 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G jaune - yellow | OB-1 | Lot 98 | |
| 290 | Boulard | Maurice | bébé/baby | homme/male | 0 | 13/2/1952 | à la maison/at home Kapuskasing | I jaune - yellow | OA-1 | FP 185 | |
| 294 | Boulianne | Denis Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 27/7/1957 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | F jaune - yellow | OC-1 | FP 124 | |
| 295 | Boulianne | Marguerite Rose | bébé/baby | femme/female | 0 | 18/1/1941 | inconnu(e)/unknown | G jaune - yellow | OB-1 | Lot 86 | |
| 292 | Boulianne | Marie | bébé/baby | femme/female | 0 | 7/1/1959 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | F jaune - yellow | OC-1 | FP 14 | |
| 6523 | Boulianne | Marie-Jeanne | Beaulieu | femme/female | 83 | 15/1/2015 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | C rose - pink | B-2 | FP 2091 | |
| 298 | Boulianne | Paula Ann | bébé/baby | femme/female | 0 | 26/11/1971 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | I rose - pink | OA-2 | FC 135 | |
| 4543 | Boulianne | Rose | Bourgeois | femme/female | 38 | 2/4/1941 | à la maison/at home Kapuskasing | G jaune - yellow | OB-1 | Lot 86 | |
| 4096 | Bourgelas | Anonyme | bébé/baby | femme/female | 0 | 26/6/1962 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | U jaune - yellow | NDP | B-5 | |
| 2821 | Bourgon | Antoinette | Blais | femme/female | 59 | 2/7/1984 | inconnu(e)/unknown | D rose - pink | A-2 | FP 1614 | |
| 304 | Boutet | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 28/2/1928 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 305 | Boutet | Napoléon | bébé/baby | homme/male | 0 | 16/2/1929 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 4240 | Boutin-Frechette | Denise Cécile | Brooks | femme/female | 69 | 5/6/2023 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | N bleu - blue | COLBA | E-F-5 Renaissance IV | |
| 3572 | Bouvier | Lorraine | Bellefeuille | femme/female | 52 | 3/2/1995 | à la maison/at home Timmins | C jaune - yellow | B-1 | FP 1720 | |
| 307 | Bracken | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 4/1/1963 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | E rouge - red | OC-2 | FNB 116 | |
| 2112 | Brackenbury | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 25/2/1964 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | R rose - pink | EA-2 | G-U-2-1 | |
| 311 | Braun | Patricia Cécilia | bébé/baby | femme/female | 0 | 0/3/1936 | inconnu(e)/unknown | G jaune - yellow | OB-1 | Lot 8 | |
| 4670 | Breton | Monique Marie | bébé/baby | femme/female | 0 | 7/6/1966 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | U jaune - yellow | NDP | B-12 | |
| 314 | Brideau | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 10/4/1926 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 318 | Brideau | Marie-Anne | Brideau | femme/female | 45 | 21/7/1946 | inconnu(e)/unknown | I rose - pink | OA-2 | FC 313 | |
| 320 | Brideau | Thérèse | bébé/baby | femme/female | 0 | 0/7/1930 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 2811 | Brown | Bessie Anne | Barnes | femme/female | 57 | 31/5/1984 | Hôpital Civic Campus Hospital Ottawa | R bleu - blue | EA-2 | G-Q-1-4 | |
| 6316 | Brown | Christina | bébé/baby | femme/female | 0 | 2/9/1930 | P jaune - yellow | OGRS | N-3 | ||
| 5371 | Bruce | Catherine "Kate" | Ballantyne | femme/female | 71 | 0/0/2021 | T rouge - red | EB-2 | B-S-3-3 | ||
| 4013 | Brunet | Léonie Gilberte | Boucher | femme/female | 78 | 24/7/2000 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | B bleu - blue | C-2 | FP 2286 | |
| 346 | Bruyère | Joseph Paul | bébé/baby | homme/male | 0 | 7/9/1928 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 350 | Bureau | Marie-Louise | bébé/baby | femme/female | 0 | 26/7/1965 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 117 | |
| 2878 | Burton | Bernadette | Boisvenue | femme/female | 80 | 23/1/1985 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H bleu - blue | OB-1 | Lot 107 | |
| 354 | Burton | Léo Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 3/8/1939 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 359 | Cadieux | Guy Joseph | bébé/baby | homme/male | 0 | 23/9/1961 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | H rose - pink | OB-2 | FC 17 | |
| 357 | Cadot | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 27/9/1932 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 362 | Cadot | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 0/0/1928 | Val rita Val Rita | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 363 | Cadot | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 18/1/1929 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 364 | Cadot | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 4/8/1931 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 368 | Cameron | Anonyme | bébé/baby | homme/male | 0 | 18/11/1936 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | |||
| 366 | Cameron | Bernard Carson | bébé/baby | homme/male | 0 | 18/9/1941 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
| 372 | Campbell | Anonyme | bébé/baby | inconnu(e)/unknown | 0 | 24/10/1968 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | G bleu - blue | OB-1 | Lot 154 | |
| 2125 | Campbell | Nancy Ann | bébé/baby | femme/female | 0 | 4/4/1968 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | R jaune - yellow | EA-1 | H-N-1-2 | |
| 2126 | Campbell | Trudy Kathleen | bébé/baby | femme/female | 0 | 10/1/1982 | Hôpital Sensenbrenner Hospital Kapuskasing | Q rouge - red | EA-3 | K-T-4-1 | |
| 379 | Caron | Gérard | bébé/baby | homme/male | 0 | 9/9/1927 | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | inconnu(e)/unknown | ||
